Сумма займа | от 2000 до 100000 ₽ | Переплата, от | 80 ₽ |
Документы | уточняйте | Продление | нет |
Ставка в день | 0.8% | Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Плохая КИ | 1 | Скорость выплаты | Моментально |
Сумма займа | от 2000 до 100000 ₽ |
Ставка в день | 0.8% |
Срок | до 30 дней |
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Сумма займа, рублей | Переплата за 30 дней, рублей |
---|---|
1000 | 300 |
2000 | 600 |
3000 | 900 |
4000 | 1200 |
5000 | 1500 |
6000 | 1800 |
7000 | 2100 |
8000 | 2400 |
9000 | 2700 |
10000 | 3000 |
11000 | 3300 |
12000 | 3600 |
13000 | 3900 |
14000 | 4200 |
15000 | 4500 |
16000 | 4800 |
17000 | 5100 |
18000 | 5400 |
19000 | 5700 |
20000 | 6000 |
21000 | 6300 |
22000 | 6600 |
23000 | 6900 |
24000 | 7200 |
25000 | 7500 |
26000 | 7800 |
27000 | 8100 |
28000 | 8400 |
29000 | 8700 |
30000 | 9000 |
Да, обычно в МФО предоставляется возможность отказаться от страхования. Однако стоит учитывать, что страхование может быть обязательным или рекомендуемым условием для получения займа. Перед принятием решения следует внимательно изучить условия займа и обсудить возможность отказа от страхования с представителями МФО.
1. Не допускайте ошибки в заявлении, будьте внимательны. 2. Подготовьте все необходимые документы. 3. Откройте личную банковскую карту на свое имя. 4. Проверьте свой аккаунт в социальной сети.
Микрозаймы в Российской Федерации регулируются несколькими законодательными актами. Основным из них является Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)", который устанавливает правила предоставления и возврата микрозаймов. Кроме того, деятельность микрофинансовых организаций подлежит надзору и контролю со стороны Центрального Банка Российской Федерации. Другие законодательные акты, такие как Закон "О защите прав потребителей" и Гражданский кодекс, также имеют значение при регулировании микрозаймов.